รายงานแบบ สขร 1 | |||||||||
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 | |||||||||
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ | |||||||||
ที่ | งานจัดซื้อ/จัดจ้าง | งบประมาณ | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา | เลขที่สัญญา | เหตุผลที่คัดเลือก | ||
ราคากลาง | วันทำสัญญา | โดยสังเขป | |||||||
1 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 12,873 | เฉพราะเจาะจง | ร้านศึกษาภัณฑ์ | 12,873 | ร้านศึกษาภัณฑ์ | 12,873.00 | 20/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | 4/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 | 310,500 | เฉพราะเจาะจง | 1.หจก.กลันทาพาณิชย์ | 310,500 | หจก.กลันทาพาณิชย์ | 310,500.00 | 23/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนโยธา) | 2.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง | 311,000 | 7/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||
3.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง | 315,000 | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 | 318,500 | เฉพราะเจาะจง | 1.หจก.กลันทาพาณิชย์ | 318,500 | หจก.กลันทาพาณิชย์ | 318,500.00 | 24/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนโยธา) | 2.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง | 319,000 | 7/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||
3.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง | 320,000 | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||
4 | จัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน | 2,400 | เฉพราะเจาะจง | ร้านอรอุมา | 2,400 | ร้านอรอุมา | 2,400.00 | 21/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) | 11/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
5 | จัดซื้อปั้มน้ำบาดาลซัมเมอร์ท | 41,800 | เฉพราะเจาะจง | หจก.เรืองแสงไทย | 41,800 | หจก.เรืองแสงไทย | 41,800.00 | 22/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) | 11/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
6 | จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร | 38,500 | เฉพราะเจาะจง | หจก.เรืองแสงไทย | 38,500 | หจก.เรืองแสงไทย | 38,500.00 | 23/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานปลัด อบต.) | 12/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
7 | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 | 252,000 | เฉพราะเจาะจง | 1.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง | 252,000 | หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง | 252,000.00 | 25/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนโยธา) | 2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง | 254,000 | 19/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
8 | จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ | 4,030 | เฉพราะเจาะจง | นายสมร ดัดตองรัมย์ | 4,030 | นายสมร ดัดตองรัมย์ | 4,030.00 | 106/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานปลัด อบต.) | 21/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
9 | โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 10 | 390,000 | เฉพราะเจาะจง | 1.หจก.ประสารยาพัฒนา | 390,000 | หจก.ประสารยาพัฒนา | 390,000.00 | 26/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนโยธา) | 2.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง | 390,500 | 24/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
10 | จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ | 25,190 | เฉพราะเจาะจง | หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง | 25,190 | หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง | 25,190.00 | 107/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานปลัด อบต.) | 25/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
11 | จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า | 13,390 | เฉพราะเจาะจง | หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง | 13,390 | หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง | 13,390.00 | 108/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานปลัด อบต.) | 26/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
12 | จ้างเหมาบริการคนสวน | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายฐาปกรณ์ มูลหอม | 8,000 | นายฐาปกรณ์ มูลหอม | 8,000.00 | 109/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานปลัด อบต.) | 28/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
13 | จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภาย | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นางบุญรอง เข็มทอง | 8,000 | นางบุญรอง เข็มทอง | 8,000.00 | 110/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
ในอาคาร | 28/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานปลัด อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ||||||||
14 | จ้างเหมาบริการงานธุรการ | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | น.ส.ปวีณา นะวะศรี | 8,000 | น.ส.ปวีณา นะวะศรี | 8,000.00 | 111/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) | 28/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
15 | จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายตุลากาญจน์ ยันระหา | 8,000 | นายตุลากาญจน์ ยันระหา | 8,000.00 | 112/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) | 28/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
16 | จ้างเหมาบริการครนงานทั่วไป(ผู้ช่วยเจ้า | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นางสาวสุพรรณี ต้นจาน | 8,000 | นางสาวสุพรรณี ต้นจาน | 8,000.00 | 113/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
หน้าที่จัดเก็บ) | 28/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ||||||||
17 | จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายทนงศักดิ์ ทุมดี | 8,000 | นายทนงศักดิ์ ทุมดี | 8,000.00 | 114/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนโยธา) | 28/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
18 | จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายจักรกฤช ศิริจันทร์ | 8,000 | นายจักรกฤช ศิริจันทร์ | 8,000.00 | 115/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนโยธา) | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | ||||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
19 | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็ก ม.8 | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | น.ส.รัศมี อ่อนหนองหว้า | 8,000 | น.ส.รัศมี อ่อนหนองหว้า | 8,000.00 | 116/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | 28/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
20 | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็ก ม.10 | 7,000 | เฉพราะเจาะจง | น.ส.วันเพ็ญ จุลสม | 7,000 | น.ส.วันเพ็ญ จุลสม | 7,000.00 | 117/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | 28/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
21 | จ้างเหมาบริการคนสวน | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายอ้วน ชะชางรัมย์ | 8,000 | นายอ้วน ชะชางรัมย์ | 8,000.00 | 118/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) | 28/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
22 | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายสมัย ดารินรัมย์ | 8,000 | นายสมัย ดารินรัมย์ | 8,000.00 | 119/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
กู้ชีพกูภัย | 28/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ||||||||
23 | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายเวช ยิ้มรัมย์ | 8,000 | นายเวช ยิ้มรัมย์ | 8,000.00 | 120/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
กู้ชีพกูภัย | 28/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ||||||||
24 | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายเสกสรรณ์ แผลงฤทธิ์ | 8,000 | นายเสกสรรณ์ แผลงฤทธิ์ | 8,000.00 | 121/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
กู้ชีพกูภัย | 28/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ||||||||
25 | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายชัยนรินทร์ พาเจริญ | 8,000 | นายชัยนรินทร์ พาเจริญ | 8,000.00 | 122/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย | 28/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ||||||||
26 | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ | 7,000 | เฉพราะเจาะจง | นายประคอง ดีเลิศ | 7,000 | นายประคอง ดีเลิศ | 7,000.00 | 123/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย | 28/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ||||||||
27 | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายสุรวิทย์ แดงเรืองรัมย์ | 8,000 | นายสุรวิทย์ แดงเรืองรัมย์ | 8,000.00 | 124/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย | 28/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ||||||||
28 | จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายสุจินท์ เพชรเด็ด | 8,000 | นายสุจินท์ เพชรเด็ด | 8,000.00 | 125/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานปลัด อบต.) | 28/2/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน |
องค์การบริการส่วนตำบลตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทร 044 666 322