สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 | |||||||||
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ | |||||||||
ที่ | งานจัดซื้อ/จัดจ้าง | งบประมาณ | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา | เลขที่สัญญา | เหตุผลที่คัดเลือก | ||
ราคากลาง | วันทำสัญญา | โดยสังเขป | |||||||
1 | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 13 | 264,000 | เฉพราะเจาะจง | 1.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง | 264,000 | หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง | 264,000.00 | 14/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนโยธา) | 2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง | 265,000 | 8/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
2 | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 | 310,000 | เฉพราะเจาะจง | 1.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง | 310,000 | หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง | 310,000.00 | 15/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนโยธา) | 2.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง | 311,000 | 8/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
3 | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 11 | 325,000 | เฉพราะเจาะจง | 1.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง | 325,000 | หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง | 325,000.00 | 16/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนโยธา) | 2.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง | 325,500 | 10/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
4 | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 19 | 307,000 | เฉพราะเจาะจง | 1.หจก.กลันทาพาณิชย์ | 307,000 | หจก.กลันทาพาณิชย์ | 307,000.00 | 17/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนโยธา) | 2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง | 307,500 | 10/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
5 | จัดซื้ออาหารเสริมนม | ######### | เฉพราะเจาะจง | วิทยาลัยเกษตรและเทค | ######## | วิทยาลัยเกษตรและเทค | 11,140.40 | 16/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | โนโลยี | โนโลยี | 10/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
6 | จัดซื้อทรายเคลือบเทมีฟอสและน้ำยาฉีดพันหมอกควัน | 99,500 | เฉพราะเจาะจง | ร้านฤทธิ์เกียรซัพพลาย | 99,500 | ร้านฤทธิ์เกียรซัพพลาย | 99,500.00 | 17/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) | 16/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
7 | จัดซื้อผ้าต่วน สีม่วง ,สีทอง | 2,000 | เฉพราะเจาะจง | ร้าน ส.จักรสยาม | 2,000 | ร้าน ส.จักรสยาม | 2,000.00 | 18/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานปลัด อบต.) | 16/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
8 | จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับประชาชนจัดพิธีรับพระราชทาน | 2,000 | เฉพราะเจาะจง | น.ส.เสาวลักษณ์ เรืองมนตรี | 2,000 | น.ส.เสาวลักษณ์ เรืองมนตรี | 2,000.00 | 19/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
พระบรมายาลักษณ์ | 16/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานปลัด อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ||||||||
9 | จ้างเหมาเครื่องเสียงพิธีรับพระราชทานพระบรท | 3,000 | เฉพราะเจาะจง | นายวิจารณ์ กิตติบดิน | 3,000 | นายวิจารณ์ กิตติบดิน | 3,000.00 | 85/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
ฉายาลักษณ์ | 16/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานปลัด อบต.) | . | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||
10 | จ้างเหมาจัดทำดอกไม้พิธีรับพระราชทานพระบรท | 3,000 | เฉพราะเจาะจง | ร้าน ส.จักรสยาม | 3,000 | ร้าน ส.จักรสยาม | 3,000.00 | 86/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
ฉายาลักษณ์ | 16/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานปลัด อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ||||||||
11 | จ้างเหมาจัดทำป้ายพิธีรับพระราชทานพระบรทฉายา | 5,248.50 | เฉพราะเจาะจง | หจก.ปีญ่า พริ้นติ้ง แอนด์ | ######## | หจก.ปีญ่า พริ้นติ้ง แอนด์ | 5,248.50 | 87/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
ลักษณ์ | กราฟฟิคดีไซน์ | กราฟฟิคดีไซน์ | 16/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||
(สำนักงานปลัด อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ||||||||
12 | โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 14 | 320,000 | เฉพราะเจาะจง | 1.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง | 320,000 | หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง | 320,000.00 | 18/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนโยธา) | 2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง | 22/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | ||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
13 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 | 310,000 | เฉพราะเจาะจง | 1.หจก.กลันทาพาณิชย์ | 310,000 | หจก.กลันทาพาณิชย์ | 310,000.00 | 19/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนโยธา) | 2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง | 311,000 | 22/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
14 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 | 310,000 | เฉพราะเจาะจง | 1.หจก.กลันทาพาณิชย์ | 310,000 | หจก.กลันทาพาณิชย์ | 310,000.00 | 20/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนโยธา) | 2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง | 311,000 | 22/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
15 | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 | 308,000 | เฉพราะเจาะจง | 1.หจก.กลันทาพาณิชย์ | 308,000 | หจก.กลันทาพาณิชย์ | 308,000 | 21/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนโยธา) | 2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง | 309,000 | 28/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
16 | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 18 | 294,000 | เฉพราะเจาะจง | 1.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง | 294,000 | หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง | 294,000.00 | 22/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนโยธา) | 2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง | 294,500 | 28/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
17 | จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายสุจินท์ เพชรเด็ด | 8,000 | นายสุจินท์ เพชรเด็ด | 8,000.00 | 88/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานปลัด อบต.) | 31/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
18 | จ้างเหมาบริการคนสวน | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายฐาปกรณ์ มูลหอม | 8,000 | นายฐาปกรณ์ มูลหอม | 8,000.00 | 89/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานปลัด อบต.) | 31/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
19 | จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภาย | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นางบุญรอง เข็มทอง | 8,000 | นางบุญรอง เข็มทอง | 8,000.00 | 90/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
ในอาคาร | 31/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานปลัด อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ||||||||
20 | จ้างเหมาบริการงานธุรการ | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | น.ส.ปวีณา นะวะศรี | 8,000 | น.ส.ปวีณา นะวะศรี | 8,000.00 | 91/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) | 31/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
21 | จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายตุลากาญจน์ ยันระหา | 8,000 | นายตุลากาญจน์ ยันระหา | 8,000.00 | 92/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) | 31/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
22 | จ้างเหมาบริการครนงานทั่วไป(ผู้ช่วยเจ้า | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นางสาวสุพรรณี ต้นจาน | 8,000 | นางสาวสุพรรณี ต้นจาน | 8,000.00 | 93/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
หน้าที่จัดเก็บ) | 31/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ||||||||
23 | จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายทนงศักดิ์ ทุมดี | 8,000 | นายทนงศักดิ์ ทุมดี | 8,000.00 | 94/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนโยธา) | 31/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
24 | จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายจักรกฤช ศิริจันทร์ | 8,000 | นายจักรกฤช ศิริจันทร์ | 8,000.00 | 95/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนโยธา) | 31/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
25 | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็ก ม.8 | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | น.ส.รัศมี อ่อนหนองหว้า | 8,000 | น.ส.รัศมี อ่อนหนองหว้า | 8,000.00 | 96/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | 31/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
26 | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็ก ม.10 | 7,000 | เฉพราะเจาะจง | น.ส.วันเพ็ญ จุลสม | 7,000 | น.ส.วันเพ็ญ จุลสม | 7,000.00 | 97/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | 31/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
27 | จ้างเหมาบริการคนสวน | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายอ้วน ชะชางรัมย์ | 8,000 | นายอ้วน ชะชางรัมย์ | 8,000.00 | 98/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) | 31/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
เอกสารถูกต้องครบถ้วน | |||||||||
28 | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายสมัย ดารินรัมย์ | 8,000 | นายสมัย ดารินรัมย์ | 8,000.00 | 99/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
กู้ชีพกูภัย | 31/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ||||||||
29 | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายเวช ยิ้มรัมย์ | 8,000 | นายเวช ยิ้มรัมย์ | 8,000.00 | 100/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
กู้ชีพกูภัย | 31/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ||||||||
30 | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายเสกสรรณ์ แผลงฤทธิ์ | 8,000 | นายเสกสรรณ์ แผลงฤทธิ์ | 8,000.00 | 101/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
กู้ชีพกูภัย | 31/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ||||||||
31 | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายชัยนรินทร์ พาเจริญ | 8,000 | นายชัยนรินทร์ พาเจริญ | 8,000.00 | 102/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย | 31/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ||||||||
32 | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ | 7,000 | เฉพราะเจาะจง | นายประคอง ดีเลิศ | 7,000 | นายประคอง ดีเลิศ | 7,000.00 | 103/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย | 31/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน | ||||||||
33 | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ | 8,000 | เฉพราะเจาะจง | นายสุรวิทย์ แดงเรืองรัมย์ | 8,000 | นายสุรวิทย์ แดงเรืองรัมย์ | 8,000.00 | 104/2563 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด |
ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย | 31/1/2563 | ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ | |||||||
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) | เอกสารถูกต้องครบถ้วน |
องค์การบริการส่วนตำบลตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทร 044 666 322