ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จึงขอประกาศผลการ ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ กำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ดังนี้ ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
“ทุกสิ่งต้องสร้างทุกอย่างต้องมี” ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณะภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ค. การวางแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวิในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟ้งปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวิในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อ วันที่29พฤศจิกายน 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา4ปี(พ.ศ.2561-2564) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ยุทธศาสตร์ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | ||||
จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | |
การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน | 85 | 113,407,000.00 | 82 | 104,290,000.00 | 61 | 103,640,000.00 | 61 | 105,440,000.00 |
การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต | 27 | 12,442,000.00 | 25 | 30,200,000.00 | 25 | 12,200,000.00 | 25 | 12,290,000.00 |
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 16 | 2,163,500.00 | 14 | 840,000.00 | 14 | 1,140,000.00 | 13 | 1,090,000.00 |
การพัฒนาด้านการป้องกิน สาธารณะภัย | 7 | 280,000.00 | 6 | 260,000.00 | 6 | 260,000.00 | 6 | 260,000.00 |
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 5 | 325,000.00 | 3 | 220,000.00 | 3 | 220,000.00 | 3 | 220,000.00 |
การพัฒนาด้านบริหาร จัดการและการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชน | 25 | 2,425,000.00 | 21 | 680,000.00 | 21 | 680,000.00 | 21 | 680,000.00 |
รวม | 165 | 131,042,500.00 | 151 | 136,490,000.00 | 130 | 118,140,000.00 | 129 | 119,980,000.00 |
ง. ผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
ที่ | เลขที่ฎีกา | ชื่อโครงการ | แหล่ง งบประมาณ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
1 | 24/2562 | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 9 บ้านหนองตาด | เงินสะสม | 80,000.00 | |
2 | 25/2562 | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 9 บ้านหนองตาด | เงินสะสม | 34,000.00 | |
3 | 32/2562 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านะ คำดง | เงินสะสม | 256,000.00 | |
4 | 33/2562 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้าน หนองตาด | เงินสะสม | 140,000.00 | |
5 | 34/2562 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้าน หนองตาด | เงินสะสม | 235,000.00 |
6 | 35/2562 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 16 บ้านเมืองกับ | เงินสะสม | 480,000.00 | |
7 | 36/2562 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านโนนเจริญ | เงินสะสม | 488,000.00 | |
8 | 169/2562 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานตลาดโฮมฮัก | เงิน งบประมาณ | 367,000.00 | |
9 | 186/2562 | โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่ หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดง | เงิน งบประมาณ | 12,000.00 | |
10 | 187/2562 | โครงการ ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายใน หมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว | เงิน งบประมาณ | 18,000.00 | |
11 | 188/2562 | โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายใน หมู่บ้านหมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนา | เงิน งบประมาณ | 8,000.00 | |
12 | 189/2562 | โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายใน หมู่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญ | เงิน งบประมาณ | 12,000.00 | |
13 | 190/2562 | ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้านหมู่ ที่ 4 บ้านปะคำสำโรง | เงิน งบประมาณ | 6,000.00 | |
14 | 215/2562 | โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ตูมใหญ่ | เงิน งบประมาณ | 167,000.00 | |
15 | 216/2562 | โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะ | เงิน งบประมาณ | 498,000.00 | |
16 | 217/2562 | โครงการก่อสร้างอาคารเอกประสงค์ | เงิน งบประมาณ | 398,000.00 | |
17 | 277/2562 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ตูมใหญ่ | เงิน งบประมาณ | 53,500.00 | |
18 | 355/2562 | โครงการขุดลอกลำห้วยหมู่ที่ 5 บ้านตูม น้อย | เงิน งบประมาณ | 300,000.00 | |
19 | 362/2562 | โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 15 บ้านโคก สำราญ | เงิน งบประมาณ | 359,000.00 | |
20 | 374/2562 | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอก | เงิน งบประมาณ | 84,000.00 | |
21 | 379/2562 | โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 18 บ้าน หนองบัวพัฒนา | เงินสะสม | 140,000.00 | |
22 | 380/2562 | โครงการขุดลอกสระประปาหมู่ที่ 3 บ้าน หนองกระทุ่ม | เงินสะสม | 215,000.00 |
23 | 444/2562 | โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ 11 บ้านปะคำ ดง | เงินสะสม | 450,000.00 | |
24 | 445/2562 | โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ที่ 6 บ้านตูม ใหญ่ | เงินสะสม | 303,000.00 | |
25 | 446/2562 | โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ 4 บ้านปะคำ สำโรง | เงินสะสม | 440,000.00 | |
26 | 478/2562 | โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ 17 บ้านแคน เจริญ | เงินสะสม | 77,500.00 | |
27 | 479/2562 | โครงการขุดลอกสระประปาหมู่ที่ 3 บ้าน หนองกระทุ่ม | เงินสะสม | 262,000.00 | |
28 | 481/2562 | โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ | เงิน งบประมาณ | 493,000.00 | |
29 | 482/2562 | โครงการก่อสร้างฝายหมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง | เงินสะสม | 486,000.00 | |
30 | 483/2562 | โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 12 บ้านกรูด | เงินสะสม | 125,000.00 | |
31 | 484/2562 | โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อย | เงินสะสม | 132,000.00 | |
32 | 485/2562 | โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ 15 บ้านโคก สำราญ | เงินสะสม | 101,500.00 | |
33 | 488/2562 | โครงการ 1 อปท. 1 ห้องนํ้าสะอาด | เงิน งบประมาณ | 97,600.00 | |
34 | 530/2562 | โครงการขุดลอกลำห้วยหมู่ที่ 19 บ้านใหม่ เจริญสุข | เงินสะสม | 493,000.00 | |
35 | 531/2562 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้าน ตูมน้อย | เงินสะสม | 69,000.00 | |
36 | 533/2562 | โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ที่ 6 บ้านตูม ใหญ่ | เงินสะสม | 243,000.00 | |
37 | 534/2562 | โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอ | เงิน งบประมาณ | 81,500.00 | |
38 | 539/2562 | โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ที่ 12 บ้านกรูด | เงินสะสม | 194,000.00 |
39 | 554/2562 | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุม | เงิน งบประมาณ | 159,000.00 | |
40 | 555/2562 | โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซลาเซลล์ หมู่ 8 บ้านหนองดุม | เงินสะสม | 263,000.00 | |
41 | 581/2562 | โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดง | เงินสะสม | 125,000.00 | |
42 | 582/2562 | โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับ | เงินสะสม | 145,000.00 | |
43 | 588/2562 | โครงการขุดลอกลำห้วยลึก หมู่ 5 บ้านตูม น้อย | เงินสะสม | 69,000.00 | |
44 | 600/2562 | โครงการเสริมผิวแอสฟ้ลดิกคอนกรีตสาย หนองบัว-ตูมใหญ่ | เงิน งบประมาณ | 2,180,000.00 | |
45 | 601/2562 | โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 14 | เงินสะสม | 206,000.00 | |
46 | 615/2562 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้าน หนองบัว | เงินสะสม | 69,000.00 | |
47 | 643/2562 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหมูที่ 4 | เงิน งบประมาณ | 178,000.00 | |
48 | 647/2562 | โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 1 บ้าน หนองบัว | เงินสะสม | 16,800.00 | |
49 | 648/2562 | โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 9 บ้าน หนองตาด | เงินสะสม | 49,500.00 | |
50 | 649/2562 | โครงการซ่อมแซมฝายตั้นนํ้า หมู่ 17 บ้าน แคนเจริญ | เงิน งบประมาณ | 26,000.00 | |
51 | 702/2562 | โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุข | เงินสะสม | 136,000.00 | |
52 | 703/2562 | โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนา | เงินสะสม | 163,000.00 | |
53 | 740/2562 | โครงการเสริมผิวลาดยาง หมู่ 11 บ้านปะ คำดง | เงิน งบประมาณ | 178,000.00 | |
54 | 741/2562 | โครงการเสริมผิวลาดยาง หมู่ 13 บ้าน หนองไผ่ดง | เงิน งบประมาณ | 400,000.00 |
55 | 742/2562 | โครงการเสริมผิวลาดยาง หมู่ 17 บ้านแคน เจริญ | เงิน งบประมาณ | 497,000.00 | |
56 | 761/2562 | โครงการขุดลอกสระนํ้าหมู่ 11 บ้านปะคำ ดง | เงินสะสม | 496,000.00 | |
57 | 762/2562 | โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ 2 บ้าน สวายสอ | เงินสะสม | 381,000.00 | |
58 | 768/2562 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม | เงินสะสม | 452,000.00 | |
59 | 769/2562 | โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟ้ลดิกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม | เงิน งบประมาณ | 2,355,000.00 | |
60 | 789/2562 | โครงการขุดลอกสระนํ้าหมู่ 8 บ้านหนองดุม | เงินสะสม | 422,000.00 | |
61 | 790/2562 | โครงการปรับปรุงรั้วโรงฆ่าสัตว์ | เงิน งบประมาณ | 71,000.00 | |
62 | 800/2562 | โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ที่ 9 บ้านหนอง ตาด | เงินสะสม | 310,000.00 | |
63 | 801/2562 | โครงการขุดลอกลำห้วยลึก หมู่ที่ 6 บ้านตูม ใหญ่ | เงินสะสม | 322,000.00 | |
64 | 802/2562 | โครงการขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ 1 บ้าน หนองบัว | เงินสะสม | 235,000.00 | |
65 | 854/2562 | โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซล่าเซลล์ หมู่ 17 บ้านแคนเจริญ | เงินสะสม | 195,000.00 | |
66 | 855/2562 | โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุข | เงินสะสม | 251,000.00 | |
67 | 868/2562 | โครงการเสริมผิวลาดยางสายบ้านตูมน้อย-บ้านกรูด | เงิน งบประมาณ | 998,800.00 | |
68 | 880/2562 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟ้ลดิก คอนกรีต หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุข | เงิน งบประมาณ | 94,000.00 | |
69 | 881/2562 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟ้ลดิก คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่ | เงิน งบประมาณ | 150,000.00 |
70 | 882/2562 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟ้ลดิก คอนกรีต หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุข | เงิน งบประมาณ | 341,000.00 | |
71 | 883/2562 | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟ้ลดิก คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่ | เงิน งบประมาณ | 248,000.00 | |
72 | 892/2562 | โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับ | เงินสะสม | 85,000.00 | |
73 | 893/2562 | โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ที่ 18 บ้าน หนองบัวพัฒนา | เงินสะสม | 418,000.00 | |
74 | 894/2562 | โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ที่ 7 บ้านทุ่ง สว่าง | เงินสะสม | 317,000.00 | |
75 | 895/2562 | โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ที่ 17 บ้านแคน เจริฯ | เงินสะสม | 274,000.00 | |
76 | 899/2562 | โครงการ 1 อปท 1 ถนนสวย | เงิน งบประมาณ | 46,000.00 | |
77 | 976/2562 | โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนา | เงิน งบประมาณ | 22,400.00 | |
78 | 1014/2562 | โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อย | เงิน งบประมาณ | 8,400.00 | |
รวมงบประมาณหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 21,751,500.00 | ||||
ที่ | เลขที่ฎีกา | ชื่อโครงการ | แหล่ง งบประมาณ | เงินงบประมาณ | หมายเหตุ |
79 | 26/2562 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประถมศึกษา (สพฐ.) จำนวน 10 แห่ง | เงิน งบประมาณ | 1,910,451.40 | |
80 | 27/2562 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง | เงิน งบประมาณ | 519,290.20 | |
81 | 28/2562 | ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ | เงิน งบประมาณ | 6,500.00 | |
82 | 30/2562 | โครงการพัฒนาบุคากรท้องถิ่น | เงิน งบประมาณ | 103,480.00 | |
83 | 113/2562 | จัดซื้อสารส้มและสารเร่งตกตะกอน | เงิน งบประมาณ | 49,575.00 | |
84 | 116/2562 | ค่าจัดซื้อรถไถเดินตาม | เงินสะสม | 66,000.00 | |
85 | 118/2562 | ค่าจัดซื้อท่อพญานาค | เงินสะสม | 18,000.00 |
86 | 119 122/2562 | โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นํ้า” | เงิน งบประมาณ | 18,150.00 | |
87 | 126/2562 | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. | เงิน งบประมาณ | 3,988,000.00 | |
88 | 140/2562 | อุดหนุนเหล่ากาชาดบุรีรัมย์ | เงิน งบประมาณ | 10,000.00 | |
89 | 141/2562 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลตูมใหญ่ | เงิน งบประมาณ | 320,000.00 | |
90 | 142 144/2562 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุช (อสม.) | สปสช. | 86,175.00 | |
91 | 182/2562 | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนศักยภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | สปสช. | 178,000.00 | |
92 | 208/2562 | โครงการ อบต.ตูมใหญ่เคลื่อนที่ สร้างสุช สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัด 2 ครั้ง | เงิน งบประมาณ | 10,000.00 | |
93 | 212/2562 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | เงิน งบประมาณ | 99,500.00 | |
94 | 229/2562 | อุดหนุนงานรัฐพิธี | เงิน งบประมาณ | 10,000.00 | |
95 | 269/2562 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล สงกรานต์ | เงิน งบประมาณ | 25,005.00 | |
96 | 287/2562 | จัดซื้อสายส่งดับเพลิง 20 เมตร | เงิน งบประมาณ | 24,000.00 | |
97 | 308/2562 | เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน | เงิน งบประมาณ | 580,000.00 | |
98 | 339/2562 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุบัชบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | เงิน งบประมาณ | 85,000.00 | |
99 | 353/2562 | ค่าจดโดเมนเนม | เงิน งบประมาณ | 1,914.00 | |
100 | 373/2562 | ค่าสนับสบุนการจัดการเรียนการสอนราย หัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชององค์การบริหาร ส่วนตำบล | เงิน งบประมาณ | 460,700.00 |
101 | 417/2562 | ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเด็ก | เงิน งบประมาณ | 1,327,900.00 | |
102 | 418/2562 | อุดหนุนงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | เงิน งบประมาณ | 10,000.00 | |
103 | 490/2562 | จัดซื้อชุดกายอุปกรณี | อุดหนุนเฉพาะ กิจ | 140,000.00 | |
104 | 493/2562 | DLW | อุดหนุนเฉพาะ กิจ | 30,000.00 | |
105 | 589/2562 | ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย | งบกลาง | 31,826.00 | |
106 | 613/2562 | โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ | เงิน งบประมาณ | 420,488.00 | |
107 | 629/2562 | โครงการพัฒนาอบรมศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก | เงิน งบประมาณ | 22,816.00 | |
108 | 692,694 695/2562 | โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เงิน งบประมาณ | 10,595.00 | |
109 | 711/2562 | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ | เงิน งบประมาณ | 4,900.00 | |
110 | 714/2562 | จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง | เงิน งบประมาณ | 10,700.00 | |
111 | 715/2562 | จัดซื้อปัมนํ้าบาดาลแบบซับเมอร์ท จำนวน 2 เครื่อง | เงิน งบประมาณ | 35,300.00 | |
112 | 735/2562 | เครื่องปริ้นเตอร์ | เงิน งบประมาณ | 8,800.00 | |
113 | 736/2562 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด. อบต.ตูมใหญ่ | เงิน งบประมาณ | 85,800.00 | |
114 | 737/2562 | ค่าอุปกรณีการเรียน ศพด.อบต.ตูมใหญ่ | เงิน งบประมาณ | 57,200.00 | |
115 | 738/2562 | ค่าหนังสือเรียน ศพด. อบต.ตูมใหญ่ | เงิน งบประมาณ | 57,200.00 | |
116 | 739/2562 | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศพด. อบต.ตูมใหญ่ | เงิน งบประมาณ | 122,980.00 | |
117 | 771/2562 | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก | เงิน งบประมาณ | 118,000.00 | |
118 | 791/2562 | จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ 1 เครื่อง | เงิน งบประมาณ | 14,000.00 |
119 | 819 820/2562 | โครงการ อบต.ตูมใหญ่สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2 | เงิน งบประมาณ | 4,050.00 | |
120 | 823/2562 | ลงทะเบียนโครงการอบรมพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา | เงิน งบประมาณ | 21,300.00 | |
121 | 885/2562 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ พระราชดำริ | เงิน งบประมาณ | 380,000.00 | |
122 | 904/2562 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี (ทำขนม ไทย) | เงิน งบประมาณ | 17,235.00 | |
123 | 932 934/2562 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหา เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | เงิน งบประมาณ | 17,100.00 | |
124 | 970/2562 | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ ระเบียบในการปฏิบัติราชการ “การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต” | เงิน งบประมาณ | 10,000.00 | |
125 | 985/2562 | จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ 1 ชุด | เงิน งบประมาณ | 10,700.00 | |
126 | 987/2562 | โครงการผึเกอบรมซ้อมแผนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เงิน งบประมาณ | 20,000.00 | |
127 | 999/2562 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เงิน งบประมาณ | 15,400.00 | |
128 | 1015/2562 | จัดซื้อยางมะตอย | เงิน งบประมาณ | 49,500.00 | |
129 | 1023/2562 | จัดซื้อสารส้ม | เงิน งบประมาณ | 19,500.00 | |
130 | 1031/2562 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. | เงิน งบประมาณ | 19,940.00 | |
131 | 1043/2562 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผน | เงิน งบประมาณ | 2,650.00 | |
132 | – | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ | เงิน งบประมาณ | 18,900,900.00 | |
รวมงบประมาณ | 30,566,520.60 | ||||
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 52,318,020.60 |
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ทราบ เพื่อ จะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
ชาตรี ศรีตะวัน (นายชาตรี ศรีตะวัน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
องค์การบริการส่วนตำบลตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทร 044 666 322