[featured_image]
  • Version
  • Download 2
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 20 พฤษภาคม 2022
  • Last Updated 20 พฤษภาคม 2022

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปี 2565

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่     2   (   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  )
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจำตัวประชาชน ที่จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ เลขที่
1 ###############  หจก.เล็ก เล็ก ซุปเปอร์มาร์ท จัดซื้อถุงยังชีพตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาส่วนสาธารณสุข      5,100 1/5/2565 บร.73405/49 3
2 ###############  น.ส.เสาวลักษณ์  เรืองมนตรี จ้างเหมาค่าอาหารว่างพร้อมครื่องดื่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่แรก  ประจำปี 65 สำนักปลัด         750 1/10/2565 บร.73401/5 3
3 ###############  นางสาวอรอุมา  บุพโต จัดซื้อเครื่องดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 สำนักปลัด      1,580 1/10/2565 บร.73401/13 3
4 ###############  หจก.เล็ก เล็ก ซุปเปอร์มาร์ท จัดซื้อถุงยังชีพตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาส่วนสาธารณสุข    12,000 1/11/2565 บร.73405/54 3
5 ###############  หจก.เล็ก เล็ก ซุปเปอร์มาร์ท จัดซื้อถุงยังชีพตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาส่วนสาธารณสุข      2,700 1/19/2565 บร.73405/59 3
6 ###############  ร้านเอส.พี. ดีไซน์ จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีปี2565สำนักปลัด      3,650 1/21/2565 88/2565 1
7 ##############  สหกรณ์การเกษตรคูเมืองจำกัด จัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักปลัด    80,000 1/27/2565 26/2565 3
8 ###############  นายสุจินท์  เพชรเด็ด จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสำนักปลัด      9,000 1/31/2565 90/2565 1
9 ###############  นายอ้วน  ชะชางรัมย์ จ้างเหมาบริการคนสวนประจำอบต.ส่วนสำนักปลัด      9,000 1/31/2565 91/2565 1
10 ###############  นางสุรัตน์  สอนนุชาติ จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภายในอาคารสำนักปลัด      8,000 1/31/2565 92/2565 1
11 ###############  นายชินกรณ์  พนาดร จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนสำนักปลัด      7,000 1/31/2565 93/2565 1
12 ###############  นายตุลาญจน์  ยันระหา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่11ส่วนกองคลัง      9,000 1/31/2565 94/2565 1
13 ###############  นายชูเกียรติ  ปะโปตินัง จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่10,17ส่วนกองคลัง      9,000 1/31/2565 95/2565 1
14 ###############  นางสาวปุญญาพร  แก้วกูล จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนกองคลัง      6,000 1/31/2565 96/2565 1
15 ###############  นายทนงศักดิ์  ทุมดี จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนโยธา      9,000 1/31/2565 97/2565 1
16 ###############  นายคำภีร์  ศรีลา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนโยธา      7,000 1/31/2565 98/2565 1
17 ###############  น.ส.รัศมี  อ่อนหนองหว้า จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กส่วนการศึกษา      9,000 1/31/2565 99/2565 1
18 ###############  นางสาววันเพ็ญ  จุลสม จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กส่วนการศึกษา      8,000 1/31/2565 100/2565 1
19 ###############  นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข      9,000 1/31/2565 101/2565 1
20 ###############  นายเวช  ยิ้มรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข      9,000 1/31/2565 102/2565 1
21 ###############  นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข      9,000 1/31/2565 103/2565 1
22 ###############  นายชัยนรินทร์  พาเจริญ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข      9,000 1/31/2565 104/2565 1
23 ###############  นายวุฒินันท์  เยรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข      8,000 1/31/2565 105/2565 1
24 ###############  นายจรูณ  แสงทอง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข      6,000 1/31/2565 106/2565 1
25 ###############  นายประทวน  สิทธิศรีจันทร์ จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนโยธา      7,000 1/31/2565 107/2565 1
26 ###############  นางสาวอรอุมา  บุพโต จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนส่วนกองคลัง      2,400 2/7/2565 บร.73402/46 3
27 ###############  หจก.เล็ก เล็ก ซุปเปอร์มาร์ท จัดซื้อถุงยังชีพตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาส่วนสาธารณสุข      4,992 2/7/2565 บร.73405/68 3
28 ###############  หจก.เล็ก เล็ก ซุปเปอร์มาร์ท จัดซื้อถุงยังชีพตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาส่วนสาธารณสุข      9,360 2/7/2565 บร.73405/70 3
29 ###############  หจก.เล็ก เล็ก ซุปเปอร์มาร์ท จัดซื้อถุงยังชีพตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาส่วนสาธารณสุข    29,640 2/11/2565 บร.73405/94 3
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่     2   (   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  )
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจำตัวประชาชน ที่จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ เลขที่
30 ###############  หจก.เล็ก เล็ก ซุปเปอร์มาร์ท จัดซื้อถุงยังชีพตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาส่วนสาธารณสุข    46,800 2/24/2565 บร.73405/102 3
31 ###############  นายชัชวาลย์  คุ้มสุวรรณ จัดซื้อวัสดุการแพทย์ ส่วนสาธารณสุข    98,000 2/24/2565 บร.73405/104 3
32 ###############  บริษัทโตโยต้าบุรีรัมย์จำกัด จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ยน้ำมันเครื่อง ส่วนสาธารณสุข      3,002 2/25/2565 109/2565 1
33 ###############  นายสุจินท์  เพชรเด็ด จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสำนักปลัด      9,000 2/28/2565 110/2565 1
34 ###############  นายอ้วน  ชะชางรัมย์ จ้างเหมาบริการคนสวนประจำอบต.ส่วนสำนักปลัด      9,000 2/28/2565 111/2565 1
35 ###############  นางสุรัตน์  สอนนุชาติ จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภายในอาคาร      8,000 2/28/2565 112/2565 1
36 ###############  นายชินกรณ์  พนาดร จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนสำนักปลัด      7,000 2/28/2565 113/2565 1
37 ###############  นายตุลาญจน์  ยันระหา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่11ส่วนกองคลัง      9,000 2/28/2565 114/2565 1
38 ###############  นายชูเกียรติ  ปะโปตินัง จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่10,17ส่วนกองคลัง      9,000 2/28/2565 115/2565 1
39 ###############  นายประทวน  สิทธิศรีจันทร์ จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่7ส่วนกองคลัง      7,000 2/28/2565 116/2565 1
40 ###############  นางสาวปุญญาพร  แก้วกูล จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนกองคลัง      6,000 2/28/2565 117/2565 1
41 ###############  นายทนงศักดิ์  ทุมดี จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนโยธา      9,000 2/28/2565 118/2565 1
42 ###############  นายคำภีร์  ศรีลา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนโยธา      7,000 2/28/2565 119/2565 1
43 ###############  น.ส.รัศมี  อ่อนหนองหว้า จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กส่วนการศึกษา      9,000 2/28/2565 120/2565 1
44 ###############  นางสาววันเพ็ญ  จุลสม จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กส่วนการศึกษา      8,000 2/28/2565 121/2565 1
45 ###############  นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข      9,000 2/28/2565 122/2565 1
46 ###############  นายเวช  ยิ้มรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข      9,000 2/28/2565 123/2565 1
47 ###############  นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข      9,000 2/28/2565 124/2565 1
48 ###############  นายชัยนรินทร์  พาเจริญ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข      9,000 2/28/2565 125/2565 1
49 ###############  นายวุฒินันท์  เยรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข      8,000 2/28/2565 126/2565 1
50 ###############  นายจรูณ  แสงทอง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข      6,000 2/28/2565 127/2565 1
51 ###############  หจก.เรืองแสงไทย จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงสำนักปลัด      3,580 3/1/2565 33/2565 1
52 ###############  นางสาวหงษ์ทอง  ปรีชานนท์ จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยด้านการควบคุมโรคติดต่อส่วนสาธารณสุข      7,000 3/1/2565 128/2565 1
53 ###############  น.ส.เสาวลักษณ์  เรืองมนตรี จ้างเหมาค่าอาหารว่างพร้อมครื่องดื่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2  ประจำปี 65 สำนักปลัด         800 3/5/2565 บร73401/77 3
54 ###############  หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์เซอร์วิส จัดซื้อเครื่องปริ้นสำนักปลัด      3,950 3/18/2565 48/2565 1
55 ###############  นายสุจินท์  เพชรเด็ด จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสำนักปลัด      9,000 3/31/2565 129/2565 1
56 ###############  นายอ้วน  ชะชางรัมย์ จ้างเหมาบริการคนสวนประจำอบต.ส่วนสำนักปลัด      9,000 3/31/2565 130/2565 1
57 ###############  นางสุรัตน์  สอนนุชาติ จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภายในอาคารสำนักปลัด      9,000 3/31/2565 131/2565 1
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่     2   (   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  )
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน
เลขประจำตัวประชาชน ที่จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ เลขที่
58 ###############  นายชินกรณ์  พนาดร จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนสำนักปลัด      7,000 3/31/2565 132/2565 1
59 ###############  นายตุลาญจน์  ยันระหา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่11ส่วนกองคลัง      9,000 3/31/2565 133/2565 1
60 ###############  นายชูเกียรติ  ปะโปตินัง จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่10,17ส่วนกองคลัง      9,000 3/31/2565 134/2565 1
61 ###############  นายประทวน  สิทธิศรีจันทร์ จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่7ส่วนกองคลัง      7,000 3/31/2565 135/2565 1
62 ###############  นางสาวปุญญาพร  แก้วกูล จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนกองคลัง      7,000 3/31/2565 136/2565 1
63 ###############  นายทนงศักดิ์  ทุมดี จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนโยธา      9,000 3/31/2565 137/2565 1
64 ###############  นายคำภีร์  ศรีลา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนโยธา      8,000 3/31/2565 138/2565 1
65 ###############  น.ส.รัศมี  อ่อนหนองหว้า จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กส่วนการศึกษา      9,000 3/31/2565 139/2565 1
66 ###############  นางสาววันเพ็ญ  จุลสม จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กส่วนการศึกษา      9,000 3/31/2565 140/2565 1
67 ###############  นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข      9,000 3/31/2565 141/2565 1
68 ###############  นายเวช  ยิ้มรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข      9,000 3/31/2565 142/2565 1
69 ###############  นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข      9,000 3/31/2565 143/2565 1
70 ###############  นายชัยนรินทร์  พาเจริญ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข      9,000 3/31/2565 144/2565 1
71 ###############  นายวุฒินันท์  เยรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข      9,000 3/31/2565 145/2565 1
72 ###############  นายจรูณ  แสงทอง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข      7,000 3/31/2565 146/2565 1
73 ###############  นางสาวหงษ์ทอง  ปรีชานนท์ จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยด้านการควบคุมโรคติดต่อส่วนสาธารณสุข      7,000 3/31/2565 147/2565 1
รวม  630,504

Attached Files

FileAction
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส22565ViewDownload
Download